Open Market Data
Ontario Cottage Market Data
The monthly board figures behind our forecasts, published in full so buyers, sellers, journalists, and search engines can read, check, and cite the numbers directly.
Choose a region
Each dataset is the full monthly record, waterfront freehold detached, not a summary.
Muskoka
Waterfront freehold detached · January 2010 – May 2026
| Month | Sales | New listings | Active listings | Months of inventory | Median price | Average price | Median days on market | Sales-to-new-listings | Sale-to-list price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 64 | 339 | 674 | 10.87 | $931,500 | $1,365,656 | 22 | 19% | 94% |
| Apr 2026 | 30 | 174 | 465 | 15.50 | $952,500 | $1,118,674 | 17 | 17% | 92% |
| Mar 2026 | 16 | 164 | 364 | 22.75 | $1,050,000 | $1,210,062 | 48 | 10% | 94% |
| Feb 2026 | 15 | 71 | 269 | 17.93 | $605,000 | $1,147,133 | 119 | 21% | 89% |
| Jan 2026 | 8 | 59 | 239 | 29.88 | $1,087,500 | $1,721,625 | 60 | 14% | 96% |
| Dec 2025 | 15 | 18 | 233 | 16.64 | $885,000 | $1,568,283 | 66 | 83% | 94% |
| Nov 2025 | 28 | 48 | 368 | 13.14 | $777,500 | $1,288,085 | 86 | 58% | 91% |
| Oct 2025 | 62 | 143 | 534 | 8.75 | $1,041,250 | $1,505,312 | 39 | 43% | 94% |
| Sep 2025 | 78 | 180 | 718 | 9.21 | $872,500 | $1,309,084 | 38 | 43% | 94% |
| Aug 2025 | 89 | 198 | 766 | 8.80 | $950,000 | $1,482,610 | 49 | 45% | 93% |
| Jul 2025 | 88 | 209 | 790 | 9.19 | $942,500 | $1,533,413 | 33 | 42% | 95% |
| Jun 2025 | 72 | 268 | 764 | 10.61 | $987,500 | $1,663,939 | 22 | 27% | 96% |
| May 2025 | 70 | 341 | 668 | 9.82 | $1,222,500 | $1,958,410 | 20 | 21% | 95% |
| Apr 2025 | 24 | 159 | 463 | 19.29 | $849,500 | $1,121,896 | 29 | 15% | 95% |
| Mar 2025 | 14 | 178 | 372 | 26.57 | $1,350,000 | $1,386,250 | 108 | 8% | 95% |
| Feb 2025 | 11 | 56 | 242 | 20.17 | $795,000 | $1,152,136 | 111 | 20% | 98% |
| Jan 2025 | 9 | 49 | 228 | 25.33 | $999,999 | $1,229,722 | 17 | 18% | 95% |
| Dec 2024 | 12 | 25 | 232 | 19.33 | $1,357,500 | $1,903,000 | 70 | 48% | 91% |
| Nov 2024 | 34 | 77 | 295 | 8.68 | $837,500 | $1,087,598 | 78 | 44% | 94% |
| Oct 2024 | 58 | 88 | 426 | 7.47 | $1,050,000 | $1,654,672 | 66 | 66% | 94% |
| Sep 2024 | 91 | 188 | 609 | 6.69 | $980,000 | $1,946,945 | 34 | 48% | 95% |
| Aug 2024 | 67 | 204 | 642 | 10.03 | $700,000 | $1,171,471 | 53 | 33% | 93% |
| Jul 2024 | 51 | 186 | 619 | 12.14 | $772,000 | $920,547 | 65 | 27% | 93% |
| Jun 2024 | 68 | 211 | 577 | 8.49 | $1,512,500 | $1,822,087 | 29 | 32% | 95% |
| May 2024 | 64 | 289 | 552 | 8.62 | $1,075,000 | $1,976,062 | 24 | 22% | 94% |
| Apr 2024 | 52 | 221 | 415 | 7.98 | $967,500 | $1,298,019 | 22 | 24% | 96% |
| Mar 2024 | 27 | 240 | 294 | 10.89 | $1,220,000 | $1,498,541 | 24 | 11% | 95% |
| Feb 2024 | 19 | 72 | 154 | 7.70 | $700,888 | $986,654 | 43 | 26% | 94% |
| Jan 2024 | 10 | 48 | 132 | 13.20 | $795,000 | $784,090 | 72 | 21% | 90% |
| Dec 2023 | 13 | 27 | 136 | 10.46 | $1,195,000 | $1,592,282 | 87 | 48% | 93% |
| Nov 2023 | 32 | 57 | 198 | 6.19 | $870,000 | $1,033,992 | 66 | 56% | 92% |
| Oct 2023 | 41 | 91 | 314 | 7.85 | $985,000 | $1,748,768 | 27 | 45% | 96% |
| Sep 2023 | 63 | 175 | 435 | 6.90 | $927,500 | $1,454,523 | 51 | 36% | 94% |
| Aug 2023 | 69 | 170 | 426 | 6.26 | $1,000,000 | $1,355,411 | 30 | 41% | 96% |
| Jul 2023 | 50 | 162 | 414 | 8.28 | $1,040,000 | $1,539,789 | 32 | 31% | 94% |
| Jun 2023 | 90 | 189 | 373 | 4.14 | $932,500 | $1,643,100 | 28 | 48% | 96% |
| May 2023 | 88 | 245 | 344 | 4.00 | $1,132,500 | $1,632,465 | 17 | 36% | 97% |
| Apr 2023 | 40 | 150 | 264 | 6.60 | $1,009,512 | $1,841,318 | 26 | 27% | 97% |
| Mar 2023 | 40 | 135 | 200 | 5.56 | $1,066,055 | $1,332,259 | 32 | 30% | 94% |
| Feb 2023 | 15 | 68 | 147 | 8.65 | $750,000 | $914,786 | 44 | 22% | 92% |
| Jan 2023 | 18 | 33 | 123 | 6.83 | $854,950 | $845,405 | 52 | 55% | 93% |
| Dec 2022 | 10 | 36 | 136 | 13.60 | $737,500 | $972,650 | 35 | 28% | 93% |
| Nov 2022 | 31 | 57 | 183 | 5.90 | $815,000 | $1,115,516 | 44 | 54% | 92% |
| Oct 2022 | 51 | 87 | 235 | 4.61 | $769,000 | $1,266,386 | 24 | 59% | 92% |
| Sep 2022 | 60 | 144 | 315 | 5.25 | $1,112,500 | $1,604,234 | 30 | 42% | 96% |
| Aug 2022 | 80 | 154 | 334 | 4.17 | $903,950 | $1,331,409 | 24 | 52% | 94% |
| Jul 2022 | 80 | 148 | 330 | 4.18 | $888,500 | $1,215,247 | 19 | 54% | 96% |
| Jun 2022 | 60 | 215 | 322 | 5.37 | $1,000,000 | $1,775,746 | 14 | 28% | 99% |
| May 2022 | 80 | 229 | 230 | 2.91 | $1,118,750 | $1,703,101 | 12 | 35% | 100% |
| Apr 2022 | 46 | 120 | 128 | 2.78 | $1,219,000 | $2,395,025 | 14 | 38% | 102% |
| Mar 2022 | 54 | 83 | 85 | 1.57 | $916,000 | $1,259,287 | 15 | 65% | 100% |
| Feb 2022 | 44 | 52 | 77 | 1.71 | $957,000 | $1,196,002 | 18 | 85% | 102% |
| Jan 2022 | 18 | 49 | 77 | 4.28 | $1,003,000 | $1,416,605 | 45 | 37% | 100% |
| Dec 2021 | 26 | 16 | 68 | 2.83 | $1,033,563 | $1,294,000 | 61 | 162% | 100% |
| Nov 2021 | 56 | 48 | 136 | 2.43 | $822,500 | $924,102 | 25 | 117% | 100% |
| Oct 2021 | 92 | 114 | 185 | 2.03 | $825,750 | $1,191,040 | 24 | 81% | 100% |
| Sep 2021 | 117 | 154 | 237 | 2.03 | $995,000 | $1,591,486 | 16 | 76% | 101% |
| Aug 2021 | 133 | 144 | 255 | 1.96 | $900,000 | $1,335,635 | 20 | 92% | 103% |
| Jul 2021 | 105 | 187 | 280 | 2.69 | $1,050,000 | $1,554,576 | 13 | 56% | 104% |
| Jun 2021 | 126 | 202 | 238 | 1.89 | $900,500 | $1,281,823 | 13 | 62% | 104% |
| May 2021 | 136 | 200 | 216 | 1.60 | $921,000 | $1,232,006 | 12 | 68% | 109% |
| Apr 2021 | 128 | 204 | 181 | 1.41 | $915,000 | $1,184,422 | 11 | 63% | 112% |
| Mar 2021 | 116 | 167 | 134 | 1.19 | $703,655 | $1,054,311 | 14 | 69% | 108% |
| Feb 2021 | 51 | 67 | 104 | 1.89 | $660,100 | $1,000,735 | 14 | 76% | 105% |
| Jan 2021 | 50 | 45 | 98 | 2.00 | $545,750 | $953,850 | 38 | 111% | 103% |
| Dec 2020 | 37 | 33 | 115 | 3.48 | $830,000 | $1,469,991 | 34 | 112% | 98% |
| Nov 2020 | 78 | 55 | 164 | 2.10 | $742,500 | $1,006,294 | 39 | 142% | 100% |
| Oct 2020 | 137 | 121 | 245 | 1.91 | $745,000 | $1,170,515 | 26 | 113% | 99% |
| Sep 2020 | 166 | 188 | 316 | 1.90 | $822,500 | $1,165,626 | 31 | 88% | 100% |
| Aug 2020 | 174 | 162 | 333 | 1.95 | $697,500 | $1,049,871 | 33 | 107% | 98% |
| Jul 2020 | 206 | 210 | 388 | 1.92 | $677,500 | $1,143,472 | 33 | 98% | 97% |
| Jun 2020 | 186 | 243 | 426 | 2.29 | $750,000 | $1,092,045 | 24 | 77% | 97% |
| May 2020 | 96 | 203 | 411 | 4.52 | $682,836 | $1,181,644 | 19 | 47% | 97% |
| Apr 2020 | 31 | 74 | 335 | 10.81 | $699,000 | $914,491 | 28 | 42% | 93% |
| Mar 2020 | 23 | 134 | 316 | 15.05 | $625,000 | $867,065 | 19 | 17% | 97% |
| Feb 2020 | 16 | 82 | 236 | 14.75 | $175,000 | $360,171 | 42 | 20% | 93% |
| Jan 2020 | 21 | 59 | 193 | 9.19 | $520,000 | $738,280 | 99 | 36% | 94% |
| Dec 2019 | 21 | 32 | 170 | 8.10 | $568,000 | $771,643 | 68 | 66% | 96% |
| Nov 2019 | 39 | 36 | 242 | 6.21 | $575,000 | $926,525 | 55 | 108% | 95% |
| Oct 2019 | 72 | 88 | 397 | 6.02 | $657,500 | $1,145,171 | 48 | 82% | 95% |
| Sep 2019 | 101 | 157 | 565 | 5.59 | $667,000 | $914,331 | 55 | 64% | 95% |
| Aug 2019 | 123 | 176 | 593 | 4.90 | $620,000 | $1,047,875 | 37 | 70% | 96% |
| Jul 2019 | 121 | 221 | 599 | 5.03 | $630,000 | $1,012,854 | 31 | 55% | 95% |
| Jun 2019 | 83 | 225 | 551 | 6.64 | $615,000 | $919,797 | 25 | 37% | 97% |
| May 2019 | 90 | 259 | 464 | 5.21 | $685,000 | $933,674 | 21 | 35% | 96% |
| Apr 2019 | 43 | 121 | 340 | 7.91 | $565,500 | $771,397 | 34 | 36% | 96% |
| Mar 2019 | 22 | 146 | 295 | 13.41 | $517,000 | $746,415 | 22 | 15% | 101% |
| Feb 2019 | 12 | 50 | 203 | 14.50 | $412,000 | $701,242 | 50 | 24% | 95% |
| Jan 2019 | 19 | 56 | 190 | 10.00 | $570,000 | $695,936 | 61 | 34% | 96% |
| Dec 2018 | 13 | 23 | 182 | 14.00 | $557,000 | $1,079,553 | 88 | 57% | 93% |
| Nov 2018 | 49 | 38 | 264 | 5.39 | $425,500 | $537,816 | 74 | 129% | 93% |
| Oct 2018 | 55 | 81 | 391 | 7.67 | $550,000 | $1,000,680 | 66 | 68% | 93% |
| Sep 2018 | 105 | 134 | 507 | 4.83 | $627,500 | $854,741 | 36 | 78% | 97% |
| Aug 2018 | 103 | 161 | 544 | 5.39 | $715,000 | $1,086,960 | 58 | 64% | 95% |
| Jul 2018 | 104 | 156 | 553 | 5.37 | $630,000 | $850,227 | 37 | 67% | 96% |
| Jun 2018 | 106 | 208 | 537 | 5.07 | $674,450 | $853,006 | 26 | 51% | 96% |
| May 2018 | 86 | 234 | 488 | 5.74 | $649,850 | $946,487 | 32 | 37% | 97% |
| Apr 2018 | 54 | 131 | 374 | 6.93 | $645,000 | $742,650 | 28 | 41% | 96% |
| Mar 2018 | 39 | 183 | 331 | 8.95 | $485,000 | $887,603 | 17 | 21% | 97% |
| Feb 2018 | 15 | 66 | 216 | 14.40 | $375,000 | $587,564 | 20 | 23% | 96% |
| Jan 2018 | 11 | 36 | 182 | 16.55 | $430,000 | $513,818 | 108 | 31% | 95% |
| Dec 2017 | 21 | 20 | 183 | 9.63 | $659,000 | $1,419,309 | 87 | 105% | 95% |
| Nov 2017 | 50 | 41 | 268 | 5.36 | $455,500 | $803,110 | 66 | 122% | 95% |
| Oct 2017 | 70 | 80 | 390 | 5.57 | $537,450 | $928,245 | 64 | 88% | 95% |
| Sep 2017 | 103 | 139 | 525 | 5.10 | $555,000 | $1,101,175 | 52 | 74% | 95% |
| Aug 2017 | 119 | 174 | 545 | 4.70 | $570,000 | $953,131 | 44 | 68% | 95% |
| Jul 2017 | 108 | 193 | 533 | 4.94 | $647,000 | $1,042,146 | 36 | 56% | 97% |
| Jun 2017 | 105 | 191 | 502 | 4.78 | $625,000 | $880,861 | 26 | 55% | 97% |
| May 2017 | 135 | 247 | 452 | 3.48 | $526,100 | $756,983 | 22 | 55% | 97% |
| Apr 2017 | 91 | 165 | 377 | 4.14 | $580,000 | $854,692 | 22 | 55% | 98% |
| Mar 2017 | 64 | 169 | 328 | 5.21 | $377,500 | $505,022 | 35 | 38% | 97% |
| Feb 2017 | 28 | 63 | 238 | 7.93 | $392,500 | $456,407 | 140 | 44% | 93% |
| Jan 2017 | 16 | 56 | 227 | 14.19 | $482,250 | $657,243 | 56 | 29% | 96% |
| Dec 2016 | 26 | 34 | 236 | 9.44 | $576,500 | $651,938 | 100 | 76% | 90% |
| Nov 2016 | 54 | 59 | 324 | 6.00 | $482,500 | $596,252 | 72 | 92% | 95% |
| Oct 2016 | 75 | 73 | 422 | 5.78 | $559,000 | $884,470 | 83 | 103% | 95% |
| Sep 2016 | 130 | 122 | 590 | 4.54 | $526,500 | $829,538 | 58 | 107% | 94% |
| Aug 2016 | 129 | 158 | 677 | 5.25 | $530,000 | $943,865 | 72 | 82% | 93% |
| Jul 2016 | 127 | 161 | 703 | 5.67 | $430,000 | $713,843 | 53 | 79% | 95% |
| Jun 2016 | 125 | 206 | 706 | 5.65 | $515,000 | $667,521 | 46 | 61% | 96% |
| May 2016 | 115 | 257 | 698 | 6.23 | $485,000 | $742,490 | 42 | 45% | 96% |
| Apr 2016 | 74 | 168 | 601 | 8.12 | $479,500 | $573,764 | 28 | 44% | 95% |
| Mar 2016 | 43 | 290 | 532 | 13.64 | $500,000 | $782,813 | 39 | 15% | 94% |
| Feb 2016 | 14 | 72 | 339 | 24.21 | $514,162 | $923,444 | 84 | 19% | 92% |
| Jan 2016 | 28 | 59 | 303 | 11.22 | $247,500 | $405,450 | 100 | 47% | 92% |
| Dec 2015 | 29 | 31 | 319 | 11.00 | $335,000 | $446,594 | 85 | 94% | 92% |
| Nov 2015 | 38 | 49 | 462 | 12.16 | $385,000 | $702,168 | 145 | 78% | 92% |
| Oct 2015 | 84 | 70 | 648 | 8.10 | $405,500 | $563,844 | 100 | 120% | 92% |
| Sep 2015 | 92 | 151 | 926 | 10.07 | $467,000 | $652,884 | 104 | 61% | 94% |
| Aug 2015 | 111 | 142 | 958 | 8.71 | $445,000 | $796,391 | 80 | 78% | 94% |
| Jul 2015 | 99 | 168 | 1000 | 10.31 | $475,000 | $714,152 | 56 | 59% | 95% |
| Jun 2015 | 96 | 259 | 979 | 10.20 | $460,000 | $812,660 | 50 | 37% | 95% |
| May 2015 | 109 | 345 | 894 | 8.43 | $550,000 | $834,112 | 34 | 32% | 95% |
| Apr 2015 | 59 | 225 | 727 | 12.32 | $399,000 | $519,248 | 27 | 26% | 95% |
| Mar 2015 | 32 | 274 | 600 | 19.35 | $358,749 | $524,387 | 50 | 12% | 95% |
| Feb 2015 | 22 | 76 | 398 | 17.30 | $360,000 | $525,488 | 126 | 29% | 92% |
| Jan 2015 | 17 | 59 | 364 | 22.75 | $350,000 | $480,470 | 166 | 29% | 93% |
| Dec 2014 | 24 | 23 | 356 | 16.95 | $380,000 | $607,012 | 114 | 104% | 94% |
| Nov 2014 | 38 | 40 | 484 | 12.74 | $430,000 | $633,492 | 111 | 95% | 93% |
| Oct 2014 | 83 | 101 | 711 | 8.89 | $420,000 | $602,828 | 76 | 82% | 94% |
| Sep 2014 | 77 | 162 | 987 | 12.82 | $481,000 | $665,179 | 80 | 48% | 95% |
| Aug 2014 | 118 | 187 | 1038 | 9.52 | $442,500 | $627,088 | 64 | 63% | 95% |
| Jul 2014 | 109 | 231 | 1021 | 9.82 | $540,000 | $723,448 | 60 | 47% | 94% |
| Jun 2014 | 97 | 267 | 950 | 9.79 | $500,000 | $845,057 | 38 | 36% | 95% |
| May 2014 | 82 | 363 | 857 | 10.71 | $567,500 | $1,048,453 | 46 | 23% | 95% |
| Apr 2014 | 41 | 169 | 637 | 15.54 | $435,000 | $518,334 | 35 | 24% | 94% |
| Mar 2014 | 21 | 268 | 541 | 25.76 | $355,000 | $469,642 | 30 | 8% | 95% |
| Feb 2014 | 15 | 72 | 340 | 21.25 | $305,000 | $376,470 | 72 | 21% | 94% |
| Jan 2014 | 6 | 81 | 313 | 52.17 | $286,250 | $530,700 | 67 | 7% | 94% |
| Dec 2013 | 19 | 30 | 276 | 16.24 | $273,500 | $346,757 | 146 | 63% | 93% |
| Nov 2013 | 34 | 57 | 429 | 12.62 | $402,750 | $476,644 | 110 | 60% | 92% |
| Oct 2013 | 59 | 81 | 613 | 11.35 | $337,000 | $594,720 | 120 | 73% | 93% |
| Sep 2013 | 76 | 120 | 905 | 11.91 | $445,001 | $554,577 | 92 | 63% | 93% |
| Aug 2013 | 126 | 175 | 980 | 8.03 | $397,000 | $643,812 | 64 | 72% | 93% |
| Jul 2013 | 94 | 217 | 1003 | 11.02 | $455,000 | $703,265 | 58 | 43% | 90% |
| Jun 2013 | 71 | 212 | 943 | 13.28 | $425,000 | $693,864 | 41 | 33% | 93% |
| May 2013 | 92 | 317 | 886 | 9.96 | $470,000 | $797,368 | 56 | 29% | 93% |
| Apr 2013 | 44 | 197 | 720 | 16.36 | $387,000 | $556,890 | 28 | 22% | 95% |
| Mar 2013 | 20 | 276 | 607 | 31.95 | $389,450 | $356,245 | 46 | 7% | 95% |
| Feb 2013 | 12 | 86 | 386 | 29.69 | $357,000 | $453,976 | 76 | 14% | 95% |
| Jan 2013 | 21 | 61 | 327 | 15.57 | $550,000 | $964,714 | 75 | 34% | 92% |
| Dec 2012 | 25 | 31 | 325 | 13.54 | $360,000 | $481,590 | 143 | 81% | 92% |
| Nov 2012 | 40 | 58 | 433 | 10.82 | $375,000 | $500,590 | 129 | 69% | 91% |
| Oct 2012 | 54 | 83 | 591 | 10.94 | $432,500 | $599,130 | 91 | 65% | 93% |
| Sep 2012 | 77 | 131 | 882 | 11.45 | $460,000 | $704,681 | 103 | 59% | 93% |
| Aug 2012 | 88 | 154 | 936 | 10.88 | $432,000 | $712,692 | 84 | 57% | 93% |
| Jul 2012 | 86 | 183 | 961 | 11.17 | $395,000 | $544,673 | 67 | 47% | 94% |
| Jun 2012 | 79 | 192 | 947 | 11.99 | $375,000 | $658,072 | 46 | 41% | 94% |
| May 2012 | 79 | 273 | 903 | 12.04 | $480,000 | $588,504 | 44 | 29% | 94% |
| Apr 2012 | 58 | 215 | 757 | 13.05 | $385,000 | $595,931 | 41 | 27% | 95% |
| Mar 2012 | 22 | 312 | 652 | 31.05 | $332,500 | $342,359 | 40 | 7% | 96% |
| Feb 2012 | 19 | 100 | 399 | 19.95 | $320,000 | $488,447 | 30 | 19% | 95% |
| Jan 2012 | 17 | 74 | 336 | 19.76 | $360,000 | $395,670 | 70 | 23% | 91% |
| Dec 2011 | 19 | 41 | 314 | 16.53 | $385,000 | $473,789 | 122 | 46% | 92% |
| Nov 2011 | 40 | 59 | 419 | 10.47 | $312,500 | $480,806 | 84 | 68% | 91% |
| Oct 2011 | 58 | 95 | 601 | 10.36 | $433,500 | $534,324 | 92 | 61% | 92% |
| Sep 2011 | 90 | 128 | 932 | 10.36 | $382,500 | $609,435 | 116 | 70% | 92% |
| Aug 2011 | 75 | 158 | 1023 | 13.82 | $385,000 | $627,760 | 86 | 47% | 95% |
| Jul 2011 | 101 | 191 | 1023 | 10.13 | $450,000 | $678,398 | 67 | 53% | 93% |
| Jun 2011 | 95 | 223 | 992 | 10.44 | $485,000 | $739,855 | 54 | 43% | 93% |
| May 2011 | 77 | 283 | 925 | 12.01 | $490,000 | $760,892 | 43 | 27% | 95% |
| Apr 2011 | 44 | 228 | 765 | 17.39 | $399,500 | $584,736 | 44 | 19% | 94% |
| Mar 2011 | 22 | 307 | 606 | 28.86 | $406,500 | $799,028 | 30 | 7% | 93% |
| Feb 2011 | 18 | 95 | 358 | 19.89 | $420,000 | $434,091 | 92 | 19% | 93% |
| Jan 2011 | 15 | 49 | 299 | 19.93 | $470,000 | $495,513 | 131 | 31% | 92% |
| Dec 2010 | 19 | 36 | 299 | 16.61 | $397,900 | $404,705 | 78 | 53% | 91% |
| Nov 2010 | 28 | 40 | 417 | 14.89 | $446,000 | $537,350 | 118 | 70% | 92% |
| Oct 2010 | 61 | 72 | 592 | 10.21 | $385,000 | $617,370 | 113 | 85% | 93% |
| Sep 2010 | 83 | 132 | 849 | 10.23 | $396,000 | $648,757 | 100 | 63% | 93% |
| Aug 2010 | 82 | 168 | 932 | 11.51 | $379,000 | $568,207 | 68 | 49% | 95% |
| Jul 2010 | 80 | 174 | 934 | 11.68 | $376,500 | $600,602 | 60 | 46% | 93% |
| Jun 2010 | 84 | 195 | 934 | 11.12 | $444,500 | $595,691 | 57 | 43% | 94% |
| May 2010 | 92 | 292 | 900 | 10.00 | $385,000 | $586,164 | 50 | 32% | 94% |
| Apr 2010 | 67 | 295 | 756 | 11.28 | $400,000 | $581,641 | 29 | 23% | 95% |
| Mar 2010 | 24 | 318 | 580 | 24.17 | $380,000 | $536,393 | 14 | 8% | 96% |
| Feb 2010 | 7 | 95 | 327 | 46.71 | $267,000 | $365,142 | 44 | 7% | 94% |
| Jan 2010 | 7 | 56 | 256 | 36.57 | $310,000 | $510,000 | 72 | 12% | 98% |
Source: Habistat, aggregating MLS® data reported by multiple Ontario real estate boards. Prepared by John Fincham, RE/MAX Parry Sound Muskoka Realty Ltd.
Parry Sound
Waterfront freehold detached · January 2010 – May 2026
Two months (February 2011 and February 2015) are omitted from this series where the board's source data for that month was incomplete.
| Month | Sales | New listings | Active listings | Months of inventory | Median price | Average price | Median days on market | Sales-to-new-listings | Sale-to-list price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 39 | 152 | 295 | 7.56 | $862,500 | $964,721 | 26 | 26% | 95% |
| Apr 2026 | 19 | 84 | 223 | 11.74 | $650,000 | $1,330,679 | 29 | 23% | 96% |
| Mar 2026 | 12 | 105 | 172 | 14.33 | $676,250 | $711,492 | 13 | 11% | 96% |
| Feb 2026 | 6 | 32 | 90 | 15.00 | $852,500 | $1,005,833 | 67 | 19% | 95% |
| Jan 2026 | 6 | 14 | 71 | 11.83 | $997,500 | $1,020,300 | 58 | 43% | 93% |
| Dec 2025 | 7 | 11 | 83 | 11.86 | $600,000 | $1,115,714 | 82 | 64% | 96% |
| Nov 2025 | 11 | 29 | 146 | 13.27 | $850,000 | $941,900 | 59 | 38% | 94% |
| Oct 2025 | 28 | 34 | 209 | 7.74 | $762,500 | $853,304 | 54 | 82% | 93% |
| Sep 2025 | 35 | 96 | 300 | 8.57 | $720,000 | $946,101 | 51 | 36% | 94% |
| Aug 2025 | 51 | 78 | 317 | 6.60 | $800,000 | $942,096 | 51 | 65% | 93% |
| Jul 2025 | 34 | 100 | 343 | 10.09 | $690,466 | $1,100,777 | 34 | 34% | 94% |
| Jun 2025 | 38 | 136 | 331 | 8.71 | $631,000 | $834,551 | 32 | 28% | 97% |
| May 2025 | 39 | 171 | 271 | 7.53 | $956,000 | $1,330,182 | 26 | 23% | 97% |
| Apr 2025 | 10 | 76 | 173 | 17.30 | $700,500 | $750,100 | 22 | 13% | 96% |
| Mar 2025 | 10 | 80 | 125 | 12.50 | $863,500 | $901,050 | 18 | 12% | 96% |
| Feb 2025 | 6 | 12 | 70 | 7.78 | $729,500 | $813,667 | 34 | 50% | 94% |
| Jan 2025 | 7 | 15 | 72 | 10.29 | $740,000 | $1,047,471 | 81 | 47% | 95% |
| Dec 2024 | 7 | 1 | 75 | 15.00 | $672,500 | $821,429 | 66 | 700% | 89% |
| Nov 2024 | 12 | 25 | 128 | 10.67 | $702,500 | $836,875 | 92 | 48% | 90% |
| Oct 2024 | 24 | 38 | 194 | 8.43 | $705,000 | $919,458 | 71 | 63% | 95% |
| Sep 2024 | 39 | 78 | 266 | 6.82 | $885,000 | $1,237,449 | 54 | 50% | 96% |
| Aug 2024 | 28 | 89 | 289 | 10.70 | $787,500 | $1,156,943 | 41 | 31% | 95% |
| Jul 2024 | 41 | 116 | 275 | 6.88 | $874,000 | $1,348,445 | 22 | 35% | 96% |
| Jun 2024 | 49 | 98 | 249 | 5.08 | $800,000 | $1,191,008 | 40 | 50% | 97% |
| May 2024 | 37 | 134 | 243 | 7.36 | $858,000 | $1,031,895 | 34 | 28% | 96% |
| Apr 2024 | 38 | 102 | 183 | 4.82 | $831,000 | $1,009,066 | 38 | 37% | 96% |
| Mar 2024 | 15 | 115 | 148 | 9.87 | $975,000 | $1,360,247 | 22 | 13% | 95% |
| Feb 2024 | 8 | 30 | 74 | 9.25 | $935,000 | $996,875 | 20 | 27% | 95% |
| Jan 2024 | 1 | 25 | 64 | 64.00 | $630,000 | $630,000 | 127 | 4% | 97% |
| Dec 2023 | 5 | 9 | 60 | 12.00 | $755,000 | $706,500 | 40 | 56% | 90% |
| Nov 2023 | 13 | 27 | 104 | 8.00 | $1,050,000 | $1,043,000 | 41 | 48% | 93% |
| Oct 2023 | 18 | 32 | 140 | 8.24 | $850,000 | $1,127,204 | 60 | 56% | 90% |
| Sep 2023 | 24 | 68 | 192 | 8.00 | $864,950 | $1,491,746 | 44 | 35% | 95% |
| Aug 2023 | 31 | 66 | 186 | 6.20 | $731,000 | $1,395,468 | 33 | 47% | 94% |
| Jul 2023 | 34 | 79 | 181 | 5.48 | $770,000 | $1,374,556 | 24 | 43% | 96% |
| Jun 2023 | 45 | 108 | 167 | 3.71 | $775,000 | $987,356 | 17 | 42% | 97% |
| May 2023 | 38 | 116 | 131 | 3.45 | $682,000 | $1,188,721 | 15 | 33% | 97% |
| Apr 2023 | 26 | 58 | 88 | 3.38 | $845,000 | $1,158,650 | 26 | 45% | 98% |
| Mar 2023 | 11 | 55 | 70 | 6.36 | $890,000 | $1,389,164 | 17 | 20% | 97% |
| Feb 2023 | 6 | 18 | 44 | 7.33 | $887,500 | $1,229,000 | 31 | 33% | 95% |
| Jan 2023 | 6 | 14 | 38 | 6.33 | $837,500 | $845,833 | 82 | 43% | 94% |
| Dec 2022 | 7 | 6 | 38 | 5.43 | $580,000 | $565,857 | 52 | 117% | 93% |
| Nov 2022 | 16 | 20 | 66 | 4.12 | $727,500 | $902,125 | 48 | 80% | 92% |
| Oct 2022 | 28 | 47 | 107 | 3.96 | $859,500 | $1,046,946 | 36 | 60% | 95% |
| Sep 2022 | 25 | 76 | 149 | 5.96 | $750,000 | $780,816 | 21 | 33% | 97% |
| Aug 2022 | 39 | 67 | 149 | 3.82 | $910,000 | $1,431,486 | 23 | 58% | 97% |
| Jul 2022 | 44 | 101 | 152 | 3.53 | $825,000 | $1,141,725 | 18 | 44% | 100% |
| Jun 2022 | 44 | 108 | 126 | 2.86 | $873,500 | $1,152,869 | 15 | 41% | 101% |
| May 2022 | 45 | 112 | 94 | 2.14 | $899,900 | $1,444,658 | 12 | 40% | 105% |
| Apr 2022 | 20 | 60 | 57 | 2.85 | $1,042,500 | $1,442,555 | 12 | 33% | 107% |
| Mar 2022 | 23 | 44 | 38 | 1.65 | $900,000 | $978,389 | 9 | 52% | 104% |
| Feb 2022 | 20 | 25 | 22 | 1.05 | $1,228,500 | $1,286,924 | 6 | 80% | 108% |
| Jan 2022 | 12 | 15 | 19 | 1.58 | $1,270,000 | $1,212,992 | 26 | 80% | 107% |
| Dec 2021 | 8 | 2 | 22 | 3.14 | $760,000 | $869,375 | 64 | 400% | 95% |
| Nov 2021 | 44 | 25 | 41 | 0.93 | $932,500 | $1,032,588 | 20 | 176% | 105% |
| Oct 2021 | 40 | 45 | 88 | 2.20 | $877,500 | $1,021,246 | 34 | 89% | 99% |
| Sep 2021 | 60 | 79 | 121 | 2.02 | $742,500 | $995,084 | 24 | 76% | 101% |
